Scuole superiori in Piemonte
In Piemonte ci sono 408 sedi di scuole superiori in 87 comuni, 60 delle quali paritarie. La provincia con più scuole è Torino, con 199 sedi.
Le scuole superiori in Piemonte in numeri
- Scuole superiori
- 408 348 statali, 60 paritarie
- Comuni con scuole superiori
- 87
- Con un liceo
- 182
- Con un istituto tecnico
- 140
- Con un istituto professionale
- 92
Ogni sede conta come una scuola: un istituto con due sedi in Piemonte conta due volte.
Scuole superiori in Piemonte, provincia per provincia
| Provincia | Scuole | Comuni |
|---|---|---|
| Torino | 199 | 33 |
| Cuneo | 58 | 17 |
| Alessandria | 40 | 8 |
| Novara | 31 | 8 |
| Verbano-Cusio-Ossola | 22 | 5 |
| Vercelli | 22 | 7 |
| Asti | 20 | 5 |
| Biella | 16 | 4 |
Le città in Piemonte con più scuole superiori
Gli indirizzi di studio in Piemonte
| Indirizzo | Scuole | Dove ce ne sono di più |
|---|---|---|
| Liceo scientifico | 70 | Torino (18), Novara (3), Rivoli (3) |
| Liceo delle scienze applicate | 65 | Torino (17), Novara (4), Asti (2) |
| Liceo linguistico | 55 | Torino (11), Asti (2), Chieri (2) |
| Ragioneria (amministrazione, finanza e marketing) | 50 | Torino (7), Novara (2), Acqui Terme (1) |
| Liceo economico-sociale | 45 | Torino (10), Alessandria (2), Asti (2) |
| Liceo delle scienze umane | 39 | Torino (5), Acqui Terme (1), Alba (1) |
| Liceo classico | 35 | Torino (7), Acqui Terme (1), Alba (1) |
| Istituto tecnico per il turismo | 34 | Torino (5), Acqui Terme (1), Arona (1) |
| Istituto tecnico informatico | 30 | Torino (5), Alba (1), Alessandria (1) |
| Istituto tecnico di meccanica | 29 | Torino (3), Alessandria (1), Asti (1) |
| Geometri (costruzioni, ambiente e territorio) | 27 | Torino (2), Alba (1), Alessandria (1) |
| Istituto tecnico di elettronica ed elettrotecnica | 27 | Torino (5), Acqui Terme (1), Alba (1) |
| Istituto agrario | 27 | Carmagnola (2), Chieri (2), Osasco (2) |
| Professionale servizi per la sanità e l'assistenza sociale | 25 | Torino (4), Acqui Terme (1), Alba (1) |
| Liceo artistico | 24 | Torino (5), Novara (2), Acqui Terme (1) |
| Professionale servizi commerciali | 24 | Torino (5), Alba (1), Alessandria (1) |
| Istituto tecnico chimico e biotecnologie | 23 | Torino (2), Acqui Terme (1), Alessandria (1) |
| Professionale manutenzione e assistenza tecnica | 23 | Torino (4), Acqui Terme (1), Alessandria (1) |
| Liceo sportivo | 20 | Torino (3), Alessandria (1), Biella (1) |
| Istituto alberghiero | 20 | Torino (2), Barge (1), Biella (1) |
| Professionale industria e artigianato per il Made in Italy | 14 | Torino (2), Alessandria (1), Asti (1) |
| Istituto nautico, trasporti e logistica | 11 | Novara (2), Alessandria (1), Asti (1) |
| Istituto tecnico di grafica e comunicazione | 10 | Borgomanero (1), Bra (1), Casale Monferrato (1) |
| Liceo musicale e coreutico | 9 | Torino (3), Alba (1), Alessandria (1) |
| Odontotecnico e ottico | 7 | Torino (2), Alessandria (1), Asti (1) |
Open day delle scuole superiori in Piemonte 2026/27
- Open day delle scuole superiori a Torino 21
- Open day delle scuole superiori ad Alessandria 6
- Open day delle scuole superiori a Osasco 4
- Open day delle scuole superiori a Susa 4
- Open day delle scuole superiori a Ivrea 3
- Open day delle scuole superiori a Caluso 2
Non è un elenco completo: controlla la data sul sito della scuola prima di andare.
Domande frequenti
Quante scuole superiori ci sono in Piemonte?
408 sedi in 87 comuni: 348 statali e 60 paritarie. (Ministero, anagrafe delle scuole 2026/27)
Quale provincia in Piemonte ha più scuole superiori?
Torino, con 199 sedi. Poi Cuneo (58), Alessandria (40), Novara (31), … e altre 4. (Ministero, anagrafe delle scuole 2026/27)